SUMMARY
Company name | PARKER ENGINEERING CO., LTD. |
---|---|
Establishment | March 24, 1951 |
Capital stock | 494,745,000 yen |
Objects |
|
Available services |
|
Main financing banks | * Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Tokyo-chuo branch) * Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Yaesu-dori branch) * Mizuho Corporate Bank (Nihonbashi-eigyobu) * Chiba Bank (Tokyo-eigyobu) |
Stock holders | Nihon Parkerizing Co., Ltd. 4,800,000 stocks Dürr Systems AG 535,000 stocks |
Capital and Business alliance | Dürr Systems AG |
Number of employees | 378 (Domestic:160, Overseas:218 as of Dec.31, 2021) |
Business place | 16-8, 2 Chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027 JAPAN TEL: 03-3278-4599 FAX: 03-3281-4910 |
OFFICERS
Chairman | Kazuichi Satomi |
---|---|
President and CEO | Yasuo Satomi |
Executive Director | Masafumi Ohsawa |
Executive Director | Hideya Iitaka |
Operating Officer | Shinichi Adachi |
Operating Officer | Naoya Hoshi |
Operating Officer | Kazuhiro Murakami |
Operating Officer | Yusuke Hosoyama |
Operating Officer | Masaya Yasuda |
Operating Officer | Hidetoshi Koyama |
Auditor | Michiharu Otsuka |
as of Jun.28, 2024