標準タイプ
開口高タイプ
製品特徴
- ウォーターカーテン用ポンプを必要としない、最も安価で簡易型のベーシックなモデルです。
- ポンプ、配管のトラブルが発生せず、ミスト除塵効率も99%以上です。(実験値)
- 高耐食めっき鋼板を用いた腐食に強いブースです。

| 付属品 | |
|---|---|
| プラBOX操作盤 | U字型マノメーター PWW200型 |
| オプション | |
|---|---|
| 照明 | 耐圧防爆型 直付け(2灯)/埋込み(3灯迄) |
仕様
| ブース型式 | PSB-150型 | PSB-225型 | PSB-300型 | PSB-375型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| ブース 本体 |
ブ | ス |
ブース 間口(mm) |
A内寸 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | ||||
| B外寸 | 1600 | 2350 | 3100 | 3850 | |||||||
| 高さ(mm) | 2050 | ||||||||||
| 奥行き(mm) | 1550 | ||||||||||
| 主材/標準塗装色 | 高耐食溶融めっき鋼板 t1.6 / 塗装無し | ||||||||||
| タ ン ク |
高さ(mm) | 500(450内寸) | |||||||||
| 主材/標準塗装色 | 鋼版 SS t 2.3 / シルバー | ||||||||||
| 排気ファン | 型式(♯) | 3 1/2 | 4 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | ||||
| 吐出口径(mm) | 縦 | 385 | 440 | 385 | 440 | 495 | 440 | ||||
| 横 | 570 | 650 | 570 | 650 | 730 | 650 | |||||
| ファン全高(mm) | 923 | 1130 | 963 | 1130 | 1158 | 1130 | |||||
| 風量(m3/min) | 95 | 145 | 190 | 250 | |||||||
| 静圧(Pa) | 980 | ||||||||||
| モーター(kW) (注1) | E 種全閉外扇形(標準)/耐圧防爆型(オプション) | ||||||||||
| 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| 標準塗装色 | 7.5BG5/1.5 | ||||||||||
| C 全高(mm) (注2) | 3073 | 3280 | 3113 | 3280 | 3338 | 3280 | |||||
| 概算総重量(kg) | 製品重量600+ 水量800 |
製品重量750+ 水量1200 |
製品重量900+ 水量1600 |
製品重量1050+ 水量2000 |
|||||||
(注1) モーター:200V-50/60Hz-4P
(注2) 全体高は全閉外扇形モーターの寸法ですが、メーカーにより異なります。

製品特徴
- E型をベースに、全高を高くとったタイプです。
- コンベアを通すための作業室設置もしくは増設が容易で自動塗装ラインに最適です。 (追加パネルは別注となります)
- 高耐食めっき鋼板を用いた腐食に強いブースです。

| 付属品 | |
|---|---|
| プラBOX操作盤 | U字型マノメーター PWW200型 |
| オプション | |
|---|---|
| 照明 | 耐圧防爆型 直付け(2灯)/埋込み(3灯迄) |
仕様
| ブース型式 | PSB-150H型 | PSB-225H型 | PSB-300H型 | PSB-375H型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| ブース 本体 | ブ | ス | ブース 間口(mm) | A内寸 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | ||||
| B外寸 | 1600 | 2350 | 3100 | 3850 | |||||||
| 高さ(mm) | 2550 | ||||||||||
| 奥行き(mm) | 1550 | ||||||||||
| 主材/標準塗装色 | 高耐食溶融めっき鋼板 t1.6 / 塗装無し | ||||||||||
| タ ン ク | 高さ(mm) | 500(450内寸) | |||||||||
| 主材/標準塗装色 | 鋼版 SS t 2.3 / シルバー | ||||||||||
| 排気ファン | 型式(♯) | 4 | 3 1/2 | 4 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | |||
| 吐出口径(mm) | 縦 | 440 | 385 | 440 | 495 | 440 | 495 | 440 | |||
| 横 | 650 | 570 | 650 | 730 | 650 | 730 | 650 | ||||
| ファン全高(mm) | 970 | 923 | 1130 | 1188 | 1130 | 1158 | 1130 | ||||
| 風量(m3/min) | 120 | 190 | 250 | 280 | |||||||
| 静圧(Pa) | 980 | ||||||||||
| モーター(kW) (注1) | E 種全閉外扇形(標準)/耐圧防爆型(オプション) | ||||||||||
| 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||||
| 標準塗装色 | 7.5BG5/1.5 | ||||||||||
| C 全高(mm) (注2) | 3620 | 3573 | 3780 | 3808 | 3780 | 3838 | 3780 | ||||
| 概算総重量(kg) | 製品重量650+ 水量800 | 製品重量800+ 水量1200 | 製品重量950+ 水量1600 | 製品重量1200+ 水量2000 | |||||||
