ウォーターカーテンあり
標準タイプ
開口高タイプ
高い集塵能力を兼ね備えた水洗式(湿式)塗装ブース
パネル素材に”ZAM材”を採用。高い耐腐食性と低コストを両立。
長時間塗装、大量塗装に最適
ウォーターカーテンにより、ブース内が汚れにくい設計
製品説明
大量の塗料にも高い集塵能力を発揮する兼ね備えた、パーカーオリジナルの水洗式(湿式)塗装ブースです。
ウォーターカーテンが付いたスクラバーブースの基本タイプです。
ウォーターカーテンにより正面への塗料付着を防ぎ、ブース内を清潔に保ちます。
図面
仕様
| 付属品 | |
|---|---|
| プラBOX操作盤 | U字型マノメーター PWW200型 |
| オプション | |
|---|---|
| 照明 | 耐圧防爆型 直付け(2灯)/埋込み(3灯迄) |
仕様
| ブース型式 | PSB-150P型 | PSB-225P型 | PSB-300P型 | PSB-375P型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| ブース 本体 | ブ | ス | ブース 間口(mm) | A内寸 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | ||||
| B外寸 | 1600 | 2350 | 3100 | 3850 | |||||||
| 高さ(mm) | 2050 | ||||||||||
| 奥行き(mm) | 1550 | ||||||||||
| 主材/標準塗装色 | 高耐食溶融めっき鋼板 t1.6 / 塗装無し | ||||||||||
| タ ン ク | 高さ(mm) | 500(450内寸) | |||||||||
| 主材/標準塗装色 | 鋼版 SS t 2.3 / シルバー | ||||||||||
| 排気ファン | 型式(♯) | 3 1/2 | 4 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | ||||
| 吐出口径(mm) | 縦 | 385 | 440 | 385 | 440 | 495 | 440 | ||||
| 横 | 570 | 650 | 570 | 650 | 730 | 650 | |||||
| ファン全高(mm) | 923 | 1130 | 963 | 1130 | 1158 | 1130 | |||||
| 風量(m3/min) | 95 | 145 | 190 | 250 | |||||||
| 静圧(Pa) | 980 | ||||||||||
| モーター(kW) (注1) | E 種全閉外扇形(標準)/耐圧防爆型(オプション) | ||||||||||
| 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| 標準塗装色 | 7.5BG5/1.5 | ||||||||||
| ポンプ | モーター(kW) (注1) | E 種全閉外扇形(標準)/耐圧防爆型(オプション) | |||||||||
| 0.75 | 1.5 | ||||||||||
| 配管径(Φ) | 50 | 65 | |||||||||
| 標準塗装色 | 2.5PB4/2 | ||||||||||
| C 全高(mm) (注2) | 3073 | 3280 | 3113 | 3280 | 3338 | 3280 | |||||
| 概算総重量(kg) | 製品重量750+ 水量800 | 製品重量800+ 水量1200 | 製品重量1100+ 水量1600 | 製品重量1200+ 水量2000 | |||||||
高い集塵能力を兼ね備えた水洗式(湿式)塗装ブース
パネル素材に”ZAM材”を採用。高い耐腐食性と低コストを両立。
長時間塗装、大量塗装に最適
ウォーターカーテンにより、ブース内が汚れにくい設計
製品説明
大量の塗料にも高い集塵能力を発揮する兼ね備えた、パーカーオリジナルの水洗式(湿式)塗装ブースです。
ウォーターカーテンが付いたスクラバーブースの基本タイプです。
ウォーターカーテンにより正面への塗料付着を防ぎ、ブース内を清潔に保ちます。
図面
仕様
| 付属品 | |
|---|---|
| プラBOX操作盤 | U字型マノメーター PWW200型 |
| オプション | |
|---|---|
| 照明 | 耐圧防爆型 直付け(2灯)/埋込み(3灯迄) |
仕様
| ブース型式 | PSB-150PH型 | PSB-225PH型 | PSB-300PH型 | PSB-375PH型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| ブース 本体 | ブ | ス | ブース 間口(mm) | A内寸 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | ||||
| B外寸 | 1600 | 2350 | 3100 | 3850 | |||||||
| 高さ(mm) | 2550 | ||||||||||
| 奥行き(mm) | 1550 | ||||||||||
| 主材/標準塗装色 | 高耐食溶融めっき鋼板 t1.6 / 塗装無し | ||||||||||
| タ ン ク | 高さ(mm) | 500(450内寸) | |||||||||
| 主材/標準塗装色 | 鋼版 SS t 2.3 / シルバー | ||||||||||
| 排気ファン | 型式(♯) | 4 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | 4 | |||
| 吐出口径(mm) | 縦 | 440 | 385 | 440 | 495 | 440 | 495 | 440 | |||
| 横 | 650 | 570 | 650 | 730 | 650 | 730 | 650 | ||||
| ファン全高(mm) | 970 | 923 | 1130 | 1158 | 1130 | 1188 | 1130 | ||||
| 風量(m3/min) | 120 | 190 | 250 | 280 | |||||||
| 静圧(Pa) | 980 | ||||||||||
| モーター(kW) (注1) | E 種全閉外扇形(標準)/耐圧防爆型(オプション) | ||||||||||
| 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||||
| 標準塗装色 | 7.5BG5/1.5 | ||||||||||
| ポンプ | モーター(kW) (注1) | E 種全閉外扇形(標準)/耐圧防爆型(オプション) | |||||||||
| 0.75 | 1.5 | ||||||||||
| 配管径(Φ) | 50 | 65 | |||||||||
| 標準塗装色 | 2.5PB4/2 | ||||||||||
| C 全高(mm) (注2) | 3620 | 3573 | 3780 | 3808 | 3780 | 3838 | 3780 | ||||
| 概算総重量(kg) | 製品重量800+ 水量800 | 製品重量950+ 水量1200 | 製品重量1200+ 水量1600 | 製品重量1400+ 水量2000 | |||||||
