ドライブース小型モデル
脚付きタイプ
観音開きタイプ
コンパクト乾式塗装ブース
コンパクト設計で省スペース対応、脚付きで設置も簡単
フィルター方式のため、メンテナンスが容易
低騒音ファンで快適な作業環境を実現
製品説明
小型ドライ塗装ブースは、限られた作業スペースに最適なコンパクト設計。
乾式フィルター方式により、塗料ミストや粉塵を効率的に捕集し、作業環境をクリーンに保ちます。
補修作業や小規模塗装に最適で、品質向上と安全性を両立します。
図面
仕様
| 型番 | PBB型 | PBB-4 | PBB-6 | |
|---|---|---|---|---|
| ブース本体 寸法 | ブース間口 (mm.) | A 内寸 | 1000 | 1500 |
| B 外付 | 1080 | 1580 | ||
| 高さ (mm.) | 塗装室 | 1840 | 1840 | |
| 静圧室 | 1840 | 1840 | ||
| 全高 | 2360 | 2360 | ||
| 奥行き (mm.) | 塗装室 | 1000 | 1000 | |
| C 全体 | 1675 | 1675 | ||
| 排気ファン・モーター | 吐出口径 | ΦA | 50Hz/60Hz 300/400 | 400 |
| 高さ | mm. | 50Hz/60Hz 425/470 | 470 | |
| 風量 | m3/min | 40 | 60 | |
| 静圧 | Pa | 147 | 147 | |
| モーター (注1) | kW | 60Hz/0.75kW 50Hz/1.5kW | 0.75 | |
| アレスターセット数 | H×W | 2×2=4セット | 2×3=6セット | |
| 付属品 | スイッチボックス | 有 | 有 | |
| オプション | 耐圧防爆型 直付蛍光灯 | 40W×2灯 | - | - |
| 静圧計 (マノメーター) | ||||
| 総重量 | Kg | 170 | 200 | |
収納タイプのコンパクト塗装ブース
観音開きタイプ。コンパクト収納。
キャスター付き。場所を選びません
製品説明
小型ドライ塗装ブースは、限られた作業スペースに最適なコンパクト設計。キャスター付きで移動が容易。
乾式フィルター方式により、塗料ミストや粉塵を効率的に捕集し、作業環境をクリーンに保ちます。
補修作業や小規模塗装に最適で、品質向上と安全性を両立します。
図面
仕様
| 型番 | PMB-4型 | ||
|---|---|---|---|
| ブース本体 寸法 | ブース間口 (mm.) | 未使用時 | 1060(内寸1000) |
| 使用時 | 1500 | ||
| 高さ (mm.) | 塗装室 | 1565 | |
| 静圧室 | 1565 | ||
| 全高 | 2075 | ||
| 奥行き (mm.) | 未使用時 | 600 | |
| 使用時 | 1030 | ||
| 排気ファン・ モーター | 吐出口径 | ΦA | 400 |
| 高さ | mm. | 470 | |
| 風量 | m3/min | 50 | |
| 静圧 | Pa | 157 | |
| モーター (注1) | kW | 0.7 | |
| アレスターセット数 | H×W | 2×2=4セット | |
| 付属品 | スイッチボックス | 有 | |
| オプション | 静圧計 (マノメーター) | ||
| 総重量 | Kg | 140 | |
