■ ペイントストッパー
用途
排気二次用、給気一次用
製品特徴
不織布を500mm.×500mm.のパッド状にカットしました。
排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の捕集効率を上げます。
給気にご使用の場合は塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。
塗料、粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。
仕様
| 型番 | PS#1295 | PS#2263 | PS#4292 | PS#5261 |
|---|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル |
| 寸法 | W500×L500(mm.) | W500×L500(mm.) | W500×L500(mm.) | W500×L500(mm.) |
| 厚み | 6mm. | 8mm. | 12mm. | 8mm. |
| 梱包単位 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 |
| 梱包寸法 | W550×L550×H580 (mm.) |
W550×L550×H580 (mm.) |
W550×L550×H580 (mm.) |
W550×L550×H580 (mm.) |
| 梱包重量 | 4kg | 4kg | 6kg | 5kg |
性能
| 型番 | PS#1295 | PS#2263 | PS#4292 | PS#5261 |
|---|---|---|---|---|
| 風速 | 2m/sec | 1.5m/sec | 1.25m/sec | 1m/sec |
| 初期圧力損失 | 14.7Pa (1.5mm.Aq) | 16.66Pa (1.7mm.Aq) | 13.72Pa (1.4mm.Aq) | 24.5Pa (2.5mm.Aq) |
| 防炎性 | 有 | 無 | 有 | 無 |
| 耐熱温度 | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
