■ ペイントストッパー
用途
排気二次用、給気一次用
製品特徴
不織布を500mm × 500mmのパッド状にカットしました。
排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の捕集効率を上げます。
給気にご使用の場合は塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。
塗料、粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。
仕様
| 型番 | PSA#01 | PSA#02 | PSA#04 | PSA#05 |
|---|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル |
| 寸法 | W500×L500(mm) | W500×L500(mm) | W500×L500(mm) | W500×L500(mm) |
| 厚み | 8.5mm | 10mm | 14mm | 10mm |
| 梱包単位 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 |
| 梱包寸法 | W530×L530×H500 (mm) |
W530×L530×H500 (mm) |
W530×L530×H500 (mm) |
W530×L530×H500 (mm) |
| 梱包重量 | 4kg | 3.5kg | 6kg | 5kg |
性能
| 型番 | PSA#01 | PSA#02 | PSA#04 | PSA#05 |
|---|---|---|---|---|
| 風速 | 1.0m/sec | 1.0m/sec | 1.0m/sec | 1.0m/sec |
| 初期圧力損失 | 10Pa | 13Pa | 15Pa | 76Pa |
| 防炎性 | 有 | 無 | 有 | 無 |
| 耐熱温度 | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
