■ アレスターパッド

用途
排気一般用 塗料適応性(大)
製品特徴
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
仕様
型番 | |
---|---|
材質 | 防炎加工紙 |
寸法 | W510 × L510 (mm.) |
厚み | 26mm. |
梱包単位 | 40枚 |
梱包寸法 | W530×L530×H870 (mm.) |
梱包重量 | 9kg |
性能
風速 | 1m/sec |
---|---|
初期圧力損失 | 29.4Pa (3mm.Aq) |
防炎性 | 有 |
耐熱温度 | 80℃ |
集じん効率 | 97.8%(ウレタン樹脂塗料) |
99.6%(メラミン樹脂塗料) |
アレスターパッド集じん効率評価
弊社では、アレスターパッド集じん効率評価試験を実施しております。
ウレタン樹脂塗料
結果
集じん効率(粉塵測定法) 97.8%
アレスターパッド捕捉量 320g (30分間 負荷試験)
条件
フィルター仕様 | アレスターパッド(2枚使用) 2重仕様 | |
塗料種類 | ウレタン樹脂塗料 | |
塗布時ブース内気温(湿度) | 24 ℃ (70 %) | |
塗料粘度(NK2)/液温 | 9.6秒 / 24 ℃ | |
固形分濃度/比重 | 29 % / 0.95 | |
ガン距離 | 1,700 mm(フィルター面まで) | |
霧化圧 | 0.18 Pa | |
スプレー量 | 42.2 cc/min (40 g/min) | |
ミスト濃度 | 0.831 cc/m³ | |
初期 | 風速/風量 | 1.0 (m/s) / 15 (m³/min) |
圧損 | 100 Pa | |
終了時 | 風速/風量 | 0.7 (m/s) / 15(m³/min) |
圧損 | 220 Pa |
試験写真
試験風景

評価前のアレスターパッド

試験終了後のアレスターパッド

1枚目:表面

2枚目:表面

1枚目:裏面

2枚目:裏面
メラミン樹脂塗料
結果
集じん効率(粉塵測定法) 99.6%
アレスターパッド捕捉量 256 g (30分間 負荷試験)
条件
フィルター仕様 | アレスターパッド(2枚使用) 2重仕様 | |
塗料種類 | アルキドメラミン樹脂塗料 | |
塗布時ブース内気温(湿度) | 24 ℃ (70 %) | |
塗料粘度(NK2)/液温 | 30秒 / 24 ℃ | |
固形分濃度/比重 | 42 % / 0.946 | |
ガン距離 | 1,700 mm(フィルター面まで) | |
霧化圧 | 0.18 Pa | |
スプレー量 | 28.4 cc/min (27 g/min) | |
ミスト濃度 | 0.725 cc/m³ | |
初期 | 風速/風量 | 1.0 (m/s) / 15 (m³/min) |
圧損 | 110 Pa | |
終了時 | 風速/風量 | 0.8 (m/s)/15(m³/min) |
圧損 | 126 Pa |
試験写真
試験風景

評価前のアレスターパッド

試験終了後のアレスターパッド

1枚目:表面

2枚目:表面

1枚目:裏面

2枚目:裏面
※ 試験測定結果は、使用する塗装ガンや温湿度等などの塗布環境変化によって結果は異なりますので、絶対値としてではなく参考の数値として参照してください。