■B型(水膜板付き)

製品特徴
- 豊富なウォーターカーテン水によって塗料ミストは水面に打ち落とされ、カーテン正面の塗料付着汚れがなく、清潔に保たれます。
- ミスト除塵効率は99%以上に安定しています。(実験値)
- ポンプ、配管詰りのトラブル防止のため、サクション、フィルター部を大きくとり、スクラバー水位を一定にしています。
仕様
型番 | PSB-B型 | PSB-501B | PSB-502B | PSB-503B | PSB-504B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
ブース 本体 寸法 |
間口幅 | Amm. | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | |||||
全体幅 | Bmm. | 1680 | 2480 | 3280 | 4080 | ||||||
高さ(mm) | 本体 | mm. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
タンク | mm. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
奥行き | mm. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||
全体高 (注) | Cmm. | (3263) | (3263) | (3310) | (3303) | (3360) | (3360) | (3448) | (3390) | ||
排風機 (電動機付) |
型式 | ♯ | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 3 1/2 | 4 | 4 | 4 1/2 | 4 | |
排気口寸法 | 縦 | mm. | 385 | 385 | 440 | 385 | 440 | 440 | 495 | 440 | |
横 | mm. | 570 | 570 | 650 | 570 | 650 | 650 | 730 | 650 | ||
風量 | m3/min | 95 | 95 | 145 | 145 | 190 | 190 | 250 | 250 | ||
静圧(Pa) | Pa | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
電動機 | kW | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
重量 | kg | 229 | 229 | 302 | 255 | 328 | 328 | 397 | 342 | ||
タンク容量 | 電動機 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
配管径 | Φ | 50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
ℓ | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
(注) 全体高は全閉外扇型モーターの寸法ですが、メーカーにより異なります。
お客様のご要望により仕様変更が可能です。相談窓口(事業所)へご相談ください。